
Programas de alto nivel de desempeño.
Diseñados para laboratorios clínicos de primera calidad.
Calendario de reporte de resultados año 2024:
| It | Programa | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Julio | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | QAP – Química Sanguínea | 26 | 29 | 31 | 09 | 04 | 05 | ||||||
| 2 | QAP – Uroanálisis | 26 | 29 | 31 | 09 | 04 | 05 | ||||||
| 3 | QAP – Inmunoensayo | 23 | 26 | 05 | 06 | 01 | |||||||
| 4 | QAP – Coagulación | 23 | 26 | 05 | 06 | 01 | |||||||
| 5 | QAP – Proteínas Plasmáticas | 23 | 26 | 05 | |||||||||
| 6 | QAP – Química Urinaria | 23 | 26 | 05 | |||||||||
| 7 | QAP – Hematología | 26 | 26 | 09 | 01 | ||||||||
| 8 | QAP – Hemoglobina | 23 | 26 | 05 | 06 | 01 | |||||||
| 9 | QAP – Marcadores Tumorales | 23 | 26 | 28 | 05 | 06 | 01 | ||||||
| 10 | QAP – Gases arteriales | 26 | 05 | 06 | 01 | ||||||||
| 11 | QAP – Dimero D | 26 | 05 | 06 | 01 | ||||||||
| 12 | QAP – Marcadores Cardiacos | 26 | 05 | 06 | 01 | ||||||||
| 13 | QAP – Infecciosas | 26 | 28 | 05 | 09 | 06 | 04 | 01 | 05 | ||||
| 14 | QAP POCT Infecciosas | 09 | |||||||||||
| 15 | QAP POCT hCG | 09 | |||||||||||
| 16 | QAP POCT Glu | 06 |
Características del Control de Calidad Externo QAP-LC

QAP-Q: Química clínica

QAP-I: Inmunoensayo

QAP-C: Coagulación

QAP-PP: Proteínas Plasmáticas

QAP-H: Hematología

QAP-QU: Química Urinaria

QAP-U: Uroanálisis

QAP-R: Reporte adicional

